Usage Statistics for www.penthia.com

Summary Period: November 2018
Generated 01-Dec-2018 03:57 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2018
Total Hits 28403
Total Files 24047
Total Pages 27467
Total Visits 15422
Total KBytes 1094775
Total Unique Sites 4470
Total Unique URLs 130
Total Unique Referrers 595
Total Unique User Agents 297
. Avg Max
Hits per Hour 39 220
Hits per Day 946 3770
Files per Day 801 2819
Pages per Day 915 3747
Sites per Day 149 732
Visits per Day 514 2585
KBytes per Day 36493 178698
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.66% 24047
Code 206 - Partial Content 0.77% 218
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 23
Code 302 - Found 1.67% 475
Code 304 - Not Modified 9.31% 2645
Code 400 - Bad Request 0.01% 4
Code 404 - Not Found 3.49% 991

Daily usage for November 2018

Daily Statistics for November 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 672 2.37% 635 2.64% 646 2.35% 327 2.12% 244 5.46% 28317 2.59%
2 606 2.13% 572 2.38% 588 2.14% 290 1.88% 193 4.32% 29497 2.69%
3 965 3.40% 879 3.66% 945 3.44% 507 3.29% 399 8.93% 48527 4.43%
4 576 2.03% 548 2.28% 561 2.04% 255 1.65% 182 4.07% 28414 2.60%
5 674 2.37% 622 2.59% 659 2.40% 300 1.95% 237 5.30% 28214 2.58%
6 438 1.54% 402 1.67% 412 1.50% 236 1.53% 209 4.68% 13182 1.20%
7 572 2.01% 557 2.32% 564 2.05% 222 1.44% 197 4.41% 14977 1.37%
8 699 2.46% 678 2.82% 689 2.51% 314 2.04% 248 5.55% 26479 2.42%
9 800 2.82% 663 2.76% 791 2.88% 265 1.72% 176 3.94% 30609 2.80%
10 743 2.62% 667 2.77% 717 2.61% 159 1.03% 70 1.57% 22128 2.02%
11 460 1.62% 438 1.82% 444 1.62% 185 1.20% 108 2.42% 12094 1.10%
12 503 1.77% 443 1.84% 484 1.76% 236 1.53% 162 3.62% 11456 1.05%
13 524 1.84% 504 2.10% 518 1.89% 235 1.52% 129 2.89% 12173 1.11%
14 579 2.04% 447 1.86% 486 1.77% 231 1.50% 183 4.09% 9338 0.85%
15 510 1.80% 419 1.74% 415 1.51% 229 1.48% 215 4.81% 9617 0.88%
16 442 1.56% 403 1.68% 405 1.47% 213 1.38% 166 3.71% 9886 0.90%
17 728 2.56% 698 2.90% 686 2.50% 199 1.29% 171 3.83% 12395 1.13%
18 683 2.40% 640 2.66% 645 2.35% 245 1.59% 188 4.21% 12858 1.17%
19 756 2.66% 726 3.02% 714 2.60% 221 1.43% 178 3.98% 13171 1.20%
20 517 1.82% 481 2.00% 474 1.73% 203 1.32% 184 4.12% 10613 0.97%
21 640 2.25% 578 2.40% 599 2.18% 414 2.68% 349 7.81% 22526 2.06%
22 963 3.39% 890 3.70% 905 3.29% 536 3.48% 400 8.95% 31686 2.89%
23 765 2.69% 541 2.25% 712 2.59% 206 1.34% 170 3.80% 19337 1.77%
24 550 1.94% 500 2.08% 532 1.94% 301 1.95% 181 4.05% 18481 1.69%
25 1420 5.00% 1244 5.17% 1366 4.97% 775 5.03% 404 9.04% 63648 5.81%
26 2789 9.82% 2268 9.43% 2766 10.07% 1925 12.48% 622 13.91% 139837 12.77%
27 3770 13.27% 2819 11.72% 3747 13.64% 2585 16.76% 722 16.15% 178698 16.32%
28 2426 8.54% 1802 7.49% 2411 8.78% 1925 12.48% 732 16.38% 125356 11.45%
29 1517 5.34% 1060 4.41% 1502 5.47% 1161 7.53% 597 13.36% 59891 5.47%
30 1116 3.93% 923 3.84% 1084 3.95% 567 3.68% 417 9.33% 51370 4.69%

Hourly usage for November 2018

Hourly Statistics for November 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 42 1286 4.53% 36 1086 4.52% 41 1244 4.53% 1650 49511 4.52%
1 46 1397 4.92% 38 1141 4.74% 43 1315 4.79% 1907 57198 5.22%
2 38 1148 4.04% 32 980 4.08% 37 1124 4.09% 1570 47105 4.30%
3 43 1309 4.61% 37 1117 4.65% 42 1263 4.60% 1734 52008 4.75%
4 42 1276 4.49% 36 1080 4.49% 41 1243 4.53% 1743 52300 4.78%
5 39 1199 4.22% 33 1015 4.22% 38 1159 4.22% 1618 48545 4.43%
6 36 1109 3.90% 30 917 3.81% 35 1069 3.89% 1410 42304 3.86%
7 40 1224 4.31% 33 1004 4.18% 38 1157 4.21% 1540 46212 4.22%
8 38 1152 4.06% 32 989 4.11% 37 1115 4.06% 1463 43901 4.01%
9 39 1180 4.15% 34 1033 4.30% 38 1147 4.18% 1444 43319 3.96%
10 34 1047 3.69% 29 892 3.71% 34 1026 3.74% 1266 37968 3.47%
11 37 1126 3.96% 29 881 3.66% 36 1096 3.99% 1519 45567 4.16%
12 37 1136 4.00% 32 965 4.01% 35 1069 3.89% 1408 42242 3.86%
13 40 1211 4.26% 30 923 3.84% 38 1167 4.25% 1529 45856 4.19%
14 33 1003 3.53% 29 881 3.66% 32 981 3.57% 1220 36613 3.34%
15 37 1137 4.00% 33 1006 4.18% 36 1107 4.03% 1319 39569 3.61%
16 37 1133 3.99% 32 976 4.06% 36 1109 4.04% 1449 43466 3.97%
17 38 1151 4.05% 33 995 4.14% 37 1125 4.10% 1409 42268 3.86%
18 40 1224 4.31% 36 1088 4.52% 39 1189 4.33% 1527 45797 4.18%
19 39 1171 4.12% 33 998 4.15% 37 1125 4.10% 1398 41947 3.83%
20 36 1101 3.88% 31 957 3.98% 35 1064 3.87% 1358 40732 3.72%
21 40 1217 4.28% 34 1032 4.29% 39 1179 4.29% 1608 48241 4.41%
22 40 1228 4.32% 35 1050 4.37% 39 1193 4.34% 1709 51278 4.68%
23 41 1238 4.36% 34 1041 4.33% 40 1201 4.37% 1694 50827 4.64%

Top 30 of 130 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10427 36.71% 644593 58.88% /stats/usage_201811.html
2 6675 23.50% 66715 6.09% /stats/
3 4865 17.13% 4931 0.45% /
4 1420 5.00% 120451 11.00% /stats/usage_201809.html
5 1361 4.79% 115625 10.56% /stats/usage_201609.html
6 243 0.86% 20856 1.91% /stats/usage_201807.html
7 135 0.48% 88 0.01% /lmo_lax/
8 128 0.45% 111 0.01% /rhythmiker/
9 21 0.07% 1776 0.16% /stats/usage_201106.html
10 21 0.07% 1794 0.16% /stats/usage_201109.html
11 21 0.07% 1804 0.16% /stats/usage_201712.html
12 20 0.07% 1719 0.16% /stats/usage_201801.html
13 19 0.07% 1641 0.15% /stats/usage_201103.html
14 19 0.07% 1625 0.15% /stats/usage_201202.html
15 18 0.06% 1286 0.12% /stats/usage_201101.html
16 18 0.06% 1530 0.14% /stats/usage_201104.html
17 18 0.06% 1542 0.14% /stats/usage_201105.html
18 18 0.06% 1470 0.13% /stats/usage_201209.html
19 18 0.06% 1569 0.14% /stats/usage_201304.html
20 18 0.06% 1559 0.14% /stats/usage_201306.html
21 18 0.06% 1546 0.14% /stats/usage_201608.html
22 18 0.06% 1535 0.14% /stats/usage_201711.html
23 18 0.06% 1509 0.14% /stats/usage_201802.html
24 18 0.06% 1546 0.14% /stats/usage_201805.html
25 18 0.06% 1560 0.14% /stats/usage_201810.html
26 17 0.06% 1460 0.13% /stats/usage_201107.html
27 17 0.06% 1468 0.13% /stats/usage_201301.html
28 17 0.06% 1477 0.13% /stats/usage_201308.html
29 17 0.06% 1464 0.13% /stats/usage_201309.html
30 17 0.06% 1475 0.13% /stats/usage_201310.html

Top 10 of 130 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10427 36.71% 644593 58.88% /stats/usage_201811.html
2 1420 5.00% 120451 11.00% /stats/usage_201809.html
3 1361 4.79% 115625 10.56% /stats/usage_201609.html
4 6675 23.50% 66715 6.09% /stats/
5 243 0.86% 20856 1.91% /stats/usage_201807.html
6 4865 17.13% 4931 0.45% /
7 21 0.07% 1804 0.16% /stats/usage_201712.html
8 21 0.07% 1794 0.16% /stats/usage_201109.html
9 21 0.07% 1776 0.16% /stats/usage_201106.html
10 20 0.07% 1719 0.16% /stats/usage_201801.html

Top 10 of 101 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10427 36.71% 8596 56.50% /stats/usage_201811.html
2 4865 17.13% 2069 13.60% /
3 6675 23.50% 1697 11.15% /stats/
4 1420 5.00% 1415 9.30% /stats/usage_201809.html
5 1361 4.79% 354 2.33% /stats/usage_201609.html
6 135 0.48% 81 0.53% /lmo_lax/
7 128 0.45% 74 0.49% /rhythmiker/
8 21 0.07% 14 0.09% /stats/usage_201109.html
9 21 0.07% 13 0.09% /stats/usage_201106.html
10 18 0.06% 13 0.09% /stats/usage_201209.html

Top 10 of 103 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10427 36.71% 8598 56.55% /stats/usage_201811.html
2 4865 17.13% 2045 13.45% /
3 6675 23.50% 1697 11.16% /stats/
4 1420 5.00% 1415 9.31% /stats/usage_201809.html
5 1361 4.79% 354 2.33% /stats/usage_201609.html
6 135 0.48% 82 0.54% /lmo_lax/
7 128 0.45% 75 0.49% /rhythmiker/
8 20 0.07% 15 0.10% /stats/usage_201801.html
9 21 0.07% 14 0.09% /stats/usage_201106.html
10 21 0.07% 14 0.09% /stats/usage_201109.html

Top 30 of 595 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4104 14.45% - (Direct Request)
2 3532 12.44% http://balown.com/
3 2320 8.17% http://xrumall.ru/
4 2012 7.08% http://null.0ie.ru/
5 1762 6.20% http://keywords-club.ru/
6 1118 3.94% http://sexdoz.me/
7 981 3.45% https://getery.xyz
8 907 3.19% http://forum.keywords-club.ru/
9 724 2.55% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
10 687 2.42% https://mosbordell.com
11 600 2.11% https://kiva.team
12 552 1.94% https://seks-dosug.com
13 552 1.94% https://seksvibor.xyz
14 332 1.17% https://solars.biz
15 276 0.97% https://stomsochi.ru/
16 168 0.59% http://edwhattodo.over-blog.com
17 160 0.56% http://what-to-do-when-ed.over-blog.com
18 138 0.49% http://99kym.com
19 136 0.48% https://olymptrade.broker/
20 132 0.46% https://olymptrade.broker/app
21 126 0.44% https://kiva-hack.ru
22 123 0.43% http://porno-multiki.online
23 112 0.39% http://protivreklamy.tk
24 94 0.33% http://r-tk.ru
25 92 0.32% http://cialisvus.com/
26 92 0.32% http://cleantalkorg4.ru/article
27 89 0.31% http://viagraessale.com/
28 88 0.31% http://ipotekada.com.ua/
29 86 0.30% http://cialisvbuy.com/
30 85 0.30% http://cialisees.com/

Top 15 of 297 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1814 6.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1516 5.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1473 5.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 1450 5.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1111 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 768 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 434 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 410 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 392 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 391 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 390 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 390 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
13 388 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 385 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
15 384 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Usage by Country for November 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 28403 100.00% 24265 100.91% 1094775 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21