Usage Statistics for www.penthia.com

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 03:52 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 22265
Total Files 20328
Total Pages 20824
Total Visits 3487
Total KBytes 671323
Total Unique Sites 835
Total Unique URLs 431
Total Unique Referrers 2864
Total Unique User Agents 204
. Avg Max
Hits per Hour 29 867
Hits per Day 718 1748
Files per Day 655 1722
Pages per Day 671 1736
Sites per Day 26 61
Visits per Day 112 165
KBytes per Day 21656 90817
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.30% 20328
Code 302 - Found 5.37% 1195
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 404 - Not Found 3.33% 741

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 509 2.29% 486 2.39% 494 2.37% 104 2.98% 54 6.47% 36431 5.43%
2 205 0.92% 177 0.87% 187 0.90% 75 2.15% 35 4.19% 9666 1.44%
3 1748 7.85% 1722 8.47% 1736 8.34% 110 3.15% 45 5.39% 90817 13.53%
4 403 1.81% 388 1.91% 393 1.89% 81 2.32% 29 3.47% 11483 1.71%
5 619 2.78% 563 2.77% 600 2.88% 154 4.42% 60 7.19% 19890 2.96%
6 1297 5.83% 422 2.08% 672 3.23% 116 3.33% 46 5.51% 16475 2.45%
7 603 2.71% 597 2.94% 600 2.88% 87 2.49% 24 2.87% 24304 3.62%
8 588 2.64% 567 2.79% 576 2.77% 85 2.44% 38 4.55% 13202 1.97%
9 1362 6.12% 1343 6.61% 1351 6.49% 124 3.56% 51 6.11% 58151 8.66%
10 801 3.60% 780 3.84% 787 3.78% 118 3.38% 33 3.95% 19509 2.91%
11 1097 4.93% 1085 5.34% 1092 5.24% 115 3.30% 26 3.11% 45851 6.83%
12 859 3.86% 771 3.79% 825 3.96% 87 2.49% 28 3.35% 25239 3.76%
13 476 2.14% 461 2.27% 467 2.24% 117 3.36% 26 3.11% 17479 2.60%
14 498 2.24% 479 2.36% 492 2.36% 101 2.90% 34 4.07% 12811 1.91%
15 662 2.97% 624 3.07% 656 3.15% 125 3.58% 47 5.63% 18386 2.74%
16 417 1.87% 397 1.95% 404 1.94% 61 1.75% 27 3.23% 4134 0.62%
17 551 2.47% 532 2.62% 541 2.60% 90 2.58% 36 4.31% 5840 0.87%
18 418 1.88% 384 1.89% 403 1.94% 79 2.27% 35 4.19% 4782 0.71%
19 901 4.05% 872 4.29% 896 4.30% 106 3.04% 47 5.63% 43108 6.42%
20 448 2.01% 411 2.02% 430 2.06% 122 3.50% 45 5.39% 11943 1.78%
21 1082 4.86% 914 4.50% 630 3.03% 105 3.01% 61 7.31% 23675 3.53%
22 808 3.63% 781 3.84% 790 3.79% 156 4.47% 42 5.03% 21171 3.15%
23 720 3.23% 699 3.44% 707 3.40% 138 3.96% 36 4.31% 14784 2.20%
24 620 2.78% 573 2.82% 604 2.90% 165 4.73% 56 6.71% 17642 2.63%
25 696 3.13% 670 3.30% 685 3.29% 138 3.96% 30 3.59% 12727 1.90%
26 892 4.01% 877 4.31% 882 4.24% 154 4.42% 45 5.39% 27459 4.09%
27 682 3.06% 634 3.12% 662 3.18% 92 2.64% 50 5.99% 17868 2.66%
28 639 2.87% 625 3.07% 634 3.04% 140 4.01% 41 4.91% 14409 2.15%
29 572 2.57% 553 2.72% 567 2.72% 155 4.45% 48 5.75% 9727 1.45%
30 547 2.46% 526 2.59% 537 2.58% 115 3.30% 40 4.79% 10501 1.56%
31 545 2.45% 415 2.04% 524 2.52% 121 3.47% 47 5.63% 11859 1.77%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 22 682 3.06% 20 650 3.20% 21 668 3.21% 484 15007 2.24%
1 22 688 3.09% 21 652 3.21% 21 661 3.17% 520 16119 2.40%
2 27 863 3.88% 26 821 4.04% 27 844 4.05% 999 30968 4.61%
3 20 625 2.81% 18 585 2.88% 19 604 2.90% 527 16323 2.43%
4 27 858 3.85% 26 829 4.08% 27 845 4.06% 974 30192 4.50%
5 22 696 3.13% 21 666 3.28% 21 680 3.27% 584 18091 2.69%
6 18 587 2.64% 18 570 2.80% 18 577 2.77% 460 14249 2.12%
7 23 729 3.27% 22 694 3.41% 22 708 3.40% 665 20610 3.07%
8 45 1425 6.40% 45 1399 6.88% 45 1410 6.77% 2204 68333 10.18%
9 22 711 3.19% 22 682 3.35% 22 695 3.34% 527 16339 2.43%
10 47 1480 6.65% 43 1352 6.65% 47 1458 7.00% 2023 62702 9.34%
11 24 762 3.42% 22 697 3.43% 23 739 3.55% 519 16086 2.40%
12 31 984 4.42% 30 955 4.70% 31 976 4.69% 1458 45193 6.73%
13 20 635 2.85% 19 618 3.04% 20 626 3.01% 492 15244 2.27%
14 25 794 3.57% 24 756 3.72% 25 775 3.72% 623 19320 2.88%
15 44 1374 6.17% 39 1214 5.97% 30 932 4.48% 1015 31460 4.69%
16 53 1661 7.46% 25 790 3.89% 33 1043 5.01% 529 16401 2.44%
17 22 693 3.11% 21 659 3.24% 21 671 3.22% 557 17269 2.57%
18 28 883 3.97% 26 822 4.04% 28 872 4.19% 738 22871 3.41%
19 36 1136 5.10% 35 1086 5.34% 35 1105 5.31% 1515 46978 7.00%
20 24 764 3.43% 23 727 3.58% 24 755 3.63% 495 15335 2.28%
21 30 954 4.28% 29 912 4.49% 29 927 4.45% 1112 34459 5.13%
22 27 864 3.88% 27 837 4.12% 27 856 4.11% 572 17741 2.64%
23 45 1417 6.36% 43 1355 6.67% 45 1397 6.71% 2066 64033 9.54%

Top 30 of 431 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11346 50.96% 113329 16.88% /stats/
2 3409 15.31% 237637 35.40% /stats/usage_201910.html
3 2955 13.27% 251230 37.42% /stats/usage_201609.html
4 1306 5.87% 267 0.04% /
5 324 1.46% 27576 4.11% /stats/usage_201909.html
6 42 0.19% 27 0.00% /lmo_lax/
7 39 0.18% 34 0.01% /rhythmiker/
8 21 0.09% 14 0.00% /lmo_lax///
9 20 0.09% 18 0.00% /rhythmiker//
10 20 0.09% 18 0.00% /rhythmiker///
11 19 0.09% 13 0.00% /lmo_lax//
12 9 0.04% 785 0.12% /stats/usage_201304.html
13 9 0.04% 772 0.12% /stats/usage_201807.html
14 8 0.04% 671 0.10% /stats/usage_201402.html
15 8 0.04% 693 0.10% /stats/usage_201812.html
16 7 0.03% 600 0.09% /stats/usage_201105.html
17 7 0.03% 601 0.09% /stats/usage_201107.html
18 7 0.03% 603 0.09% /stats/usage_201303.html
19 7 0.03% 613 0.09% /stats/usage_201407.html
20 7 0.03% 599 0.09% /stats/usage_201811.html
21 6 0.03% 523 0.08% /stats/usage_201204.html
22 6 0.03% 510 0.08% /stats/usage_201302.html
23 6 0.03% 519 0.08% /stats/usage_201305.html
24 6 0.03% 521 0.08% /stats/usage_201308.html
25 6 0.03% 518 0.08% /stats/usage_201406.html
26 6 0.03% 517 0.08% /stats/usage_201906.html
27 5 0.02% 357 0.05% /stats/usage_201101.html
28 5 0.02% 432 0.06% /stats/usage_201103.html
29 5 0.02% 425 0.06% /stats/usage_201104.html
30 5 0.02% 427 0.06% /stats/usage_201109.html

Top 10 of 431 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2955 13.27% 251230 37.42% /stats/usage_201609.html
2 3409 15.31% 237637 35.40% /stats/usage_201910.html
3 11346 50.96% 113329 16.88% /stats/
4 324 1.46% 27576 4.11% /stats/usage_201909.html
5 9 0.04% 785 0.12% /stats/usage_201304.html
6 9 0.04% 772 0.12% /stats/usage_201807.html
7 8 0.04% 693 0.10% /stats/usage_201812.html
8 8 0.04% 671 0.10% /stats/usage_201402.html
9 7 0.03% 613 0.09% /stats/usage_201407.html
10 7 0.03% 603 0.09% /stats/usage_201303.html

Top 10 of 95 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11346 50.96% 1794 54.00% /stats/
2 2955 13.27% 1020 30.70% /stats/usage_201609.html
3 1306 5.87% 211 6.35% /
4 3409 15.31% 147 4.43% /stats/usage_201910.html
5 324 1.46% 22 0.66% /stats/usage_201909.html
6 42 0.19% 9 0.27% /lmo_lax/
7 39 0.18% 3 0.09% /rhythmiker/
8 7 0.03% 3 0.09% /stats/usage_201303.html
9 6 0.03% 3 0.09% /stats/usage_201308.html
10 5 0.02% 2 0.06% /stats/usage_201101.html

Top 10 of 96 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11346 50.96% 1791 53.93% /stats/
2 2955 13.27% 1017 30.62% /stats/usage_201609.html
3 1306 5.87% 211 6.35% /
4 3409 15.31% 147 4.43% /stats/usage_201910.html
5 324 1.46% 22 0.66% /stats/usage_201909.html
6 42 0.19% 9 0.27% /lmo_lax/
7 39 0.18% 5 0.15% /rhythmiker/
8 7 0.03% 3 0.09% /stats/usage_201303.html
9 6 0.03% 3 0.09% /stats/usage_201308.html
10 21 0.09% 2 0.06% /lmo_lax///

Top 30 of 2864 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2968 13.33% - (Direct Request)
2 644 2.89% https://getery.xyz
3 639 2.87% http://urzoiment1975.wordpress.com
4 621 2.79% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Turniki-dlja-ulicy-brusja
5 574 2.58% http://brinis20wind.wordpress.com
6 552 2.48% https://mosbordell.com
7 492 2.21% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery
8 480 2.16% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Trenazhery-dlja-ulicy
9 464 2.08% http://tribadin1986.wordpress.com
10 460 2.07% https://seks-dosug.com
11 460 2.07% https://seksvibor.xyz
12 453 2.03% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Ulichnye-sportivnye-kompleksy
13 336 1.51% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
14 329 1.48% http://prevoutlolong.wordpress.com
15 306 1.37% http://ventolin-inhaler.info
16 303 1.36% http://valacyclovir-valtrex.com
17 294 1.32% http://cialissmx.com
18 264 1.19% http://finmumu45.home.blog
19 228 1.02% http://sopetdiaskin.wordpress.com
20 212 0.95% http://onlinegenpharmacy.com
21 198 0.89% http://conlinepharmacy.info
22 197 0.88% http://unagjamo.wordpress.com
23 161 0.72% http://porkadilep.wordpress.com
24 144 0.65% http://erectiledysfunctionpills-365.com
25 144 0.65% http://erectionpills365.com
26 139 0.62% http://webaura.ru
27 138 0.62% http://prednisonedeltasone.info
28 135 0.61% http://kvartira-v-bolgarii.ru
29 133 0.60% http://aqmofu1972.wordpress.com
30 127 0.57% http://krokusblues.ru

Top 15 of 204 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3705 16.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1113 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1096 4.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 1050 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
5 872 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 847 3.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
7 527 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 315 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 312 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
10 309 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 309 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 307 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 300 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
14 299 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 294 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 22265 100.00% 20328 100.00% 671323 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21